Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Корпово
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Корпово (Новгородская область, Чудовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (31.566, 59.133), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Корпово. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:07 | 04:22 | 06:46 | 13:00 | 16:14 | 19:16 | 19:16 | 21:31 |
24 - ВС | 04:03 | 04:18 | 06:43 | 13:00 | 16:15 | 19:18 | 19:18 | 21:34 |
25 - ПН | 03:59 | 04:14 | 06:40 | 13:00 | 16:17 | 19:21 | 19:21 | 21:37 |
26 - ВТ | 03:56 | 04:11 | 06:37 | 12:59 | 16:18 | 19:23 | 19:23 | 21:40 |
27 - СР | 03:52 | 04:07 | 06:34 | 12:59 | 16:19 | 19:25 | 19:25 | 21:43 |
28 - ЧТ | 03:48 | 04:03 | 06:31 | 12:59 | 16:21 | 19:28 | 19:28 | 21:47 |
29 - ПТ | 03:44 | 03:59 | 06:28 | 12:58 | 16:22 | 19:30 | 19:30 | 21:50 |
30 - СБ | 03:39 | 03:54 | 06:25 | 12:58 | 16:23 | 19:32 | 19:32 | 21:53 |
31 - ВС | 03:35 | 03:50 | 06:22 | 12:58 | 16:25 | 19:35 | 19:35 | 21:57 |
01 - ПН | 03:31 | 03:46 | 06:19 | 12:57 | 16:26 | 19:37 | 19:37 | 22:00 |
02 - ВТ | 03:27 | 03:42 | 06:16 | 12:57 | 16:27 | 19:39 | 19:39 | 22:04 |
03 - СР | 03:22 | 03:37 | 06:13 | 12:57 | 16:29 | 19:42 | 19:42 | 22:07 |
04 - ЧТ | 03:18 | 03:33 | 06:10 | 12:57 | 16:30 | 19:44 | 19:44 | 22:11 |
05 - ПТ | 03:13 | 03:28 | 06:08 | 12:56 | 16:31 | 19:46 | 19:46 | 22:15 |
06 - СБ | 03:09 | 03:24 | 06:05 | 12:56 | 16:33 | 19:49 | 19:49 | 22:19 |
07 - ВС | 03:04 | 03:19 | 06:02 | 12:56 | 16:34 | 19:51 | 19:51 | 22:23 |
08 - ПН | 02:59 | 03:14 | 05:59 | 12:55 | 16:35 | 19:53 | 19:53 | 22:27 |
09 - ВТ | 02:54 | 03:09 | 05:56 | 12:55 | 16:36 | 19:56 | 19:56 | 22:31 |
10 - СР | 02:49 | 03:04 | 05:53 | 12:55 | 16:38 | 19:58 | 19:58 | 22:35 |
11 - ЧТ | 02:43 | 02:58 | 05:50 | 12:55 | 16:39 | 20:00 | 20:00 | 22:40 |
12 - ПТ | 02:38 | 02:53 | 05:47 | 12:54 | 16:40 | 20:03 | 20:03 | 22:44 |
13 - СБ | 02:36 | 02:51 | 05:44 | 12:54 | 16:41 | 20:05 | 20:05 | 22:49 |
14 - ВС | 02:34 | 02:49 | 05:42 | 12:54 | 16:42 | 20:08 | 20:08 | 22:50 |
15 - ПН | 02:33 | 02:48 | 05:39 | 12:54 | 16:44 | 20:10 | 20:10 | 22:51 |
16 - ВТ | 02:32 | 02:47 | 05:36 | 12:53 | 16:45 | 20:12 | 20:12 | 22:52 |
17 - СР | 02:31 | 02:46 | 05:33 | 12:53 | 16:46 | 20:15 | 20:15 | 22:53 |
18 - ЧТ | 02:29 | 02:44 | 05:30 | 12:53 | 16:47 | 20:17 | 20:17 | 22:54 |
19 - ПТ | 02:28 | 02:43 | 05:27 | 12:53 | 16:48 | 20:19 | 20:19 | 22:55 |
20 - СБ | 02:27 | 02:42 | 05:25 | 12:53 | 16:49 | 20:22 | 20:22 | 22:56 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 16:14 |
Восход | 06:46 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 13:00 | Иша | 21:31 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 16:15 |
Восход | 06:43 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 13:00 | Иша | 21:34 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:14 | Аср | 16:17 |
Восход | 06:40 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 13:00 | Иша | 21:37 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 16:18 |
Восход | 06:37 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:59 | Иша | 21:40 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 16:19 |
Восход | 06:34 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:59 | Иша | 21:43 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 16:21 |
Восход | 06:31 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:59 | Иша | 21:47 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:59 | Аср | 16:22 |
Восход | 06:28 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:58 | Иша | 21:50 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:54 | Аср | 16:23 |
Восход | 06:25 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:58 | Иша | 21:53 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:25 |
Восход | 06:22 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:58 | Иша | 21:57 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:26 |
Восход | 06:19 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:00 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:42 | Аср | 16:27 |
Восход | 06:16 | Магриб | 19:39 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:04 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:29 |
Восход | 06:13 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:07 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:30 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:11 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:28 | Аср | 16:31 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 12:56 | Иша | 22:15 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 16:33 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:56 | Иша | 22:19 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:19 | Аср | 16:34 |
Восход | 06:02 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:56 | Иша | 22:23 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:35 |
Восход | 05:59 | Магриб | 19:53 |
Зухр | 12:55 | Иша | 22:27 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:09 | Аср | 16:36 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 12:55 | Иша | 22:31 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:04 | Аср | 16:38 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:58 |
Зухр | 12:55 | Иша | 22:35 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:58 | Аср | 16:39 |
Восход | 05:50 | Магриб | 20:00 |
Зухр | 12:55 | Иша | 22:40 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:53 | Аср | 16:40 |
Восход | 05:47 | Магриб | 20:03 |
Зухр | 12:54 | Иша | 22:44 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:41 |
Восход | 05:44 | Магриб | 20:05 |
Зухр | 12:54 | Иша | 22:49 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 16:42 |
Восход | 05:42 | Магриб | 20:08 |
Зухр | 12:54 | Иша | 22:50 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:48 | Аср | 16:44 |
Восход | 05:39 | Магриб | 20:10 |
Зухр | 12:54 | Иша | 22:51 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:47 | Аср | 16:45 |
Восход | 05:36 | Магриб | 20:12 |
Зухр | 12:53 | Иша | 22:52 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:46 |
Восход | 05:33 | Магриб | 20:15 |
Зухр | 12:53 | Иша | 22:53 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:44 | Аср | 16:47 |
Восход | 05:30 | Магриб | 20:17 |
Зухр | 12:53 | Иша | 22:54 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 16:48 |
Восход | 05:27 | Магриб | 20:19 |
Зухр | 12:53 | Иша | 22:55 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 16:49 |
Восход | 05:25 | Магриб | 20:22 |
Зухр | 12:53 | Иша | 22:56 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран